SKA型水環(huán)式真空泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1. 機(jī)泵同軸式直聯(lián)設(shè)計(jì),節(jié)省空間,易于安裝。
2.采用機(jī)械密封作為標(biāo)準(zhǔn)配置,消除了泄露,維護(hù)簡(jiǎn)便。
3.運(yùn)行平穩(wěn),噪音可低至62分貝。
4.統(tǒng)一的耐腐蝕設(shè)計(jì),青銅葉輪提高了泵的耐腐蝕性,不銹鋼材質(zhì)則更適用于更為苛刻的應(yīng)用。
5.柔性排氣口設(shè)計(jì),不會(huì)產(chǎn)生過(guò)壓縮,確保了SKA在其性能范圍內(nèi)效率為宜。
SKA型水環(huán)式真空泵性能參數(shù)
曲線編號(hào) | 型號(hào) | zui大氣量(m3/min) | 極限真空(MPa) | 電機(jī)功率 | 泵轉(zhuǎn)速(R.P.m) | 工作液流量(L/min) | 噪音 | 重量 |
60V | SKA20.60 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | SKA20.61 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | SKA20.70 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | SKA20.71 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | SKA5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | SKA5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | SKA5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | SKA5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | SKA5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | SKA6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
111V | SKA6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
121V | SKA6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
131V | SKA6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | |
161V | SKA6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:666658
產(chǎn)品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵