一、QDN3-25-0.55不銹鋼耐高溫潛水泵產(chǎn)品概述:
耐高溫潛水泵根據(jù)制造材料的不同分為304材料制造的不銹鋼單(三)相潛水泵,使用范圍(PH值4-10)適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè),316L材料制造的不銹鋼單(三)相潛水泵。使用范圍(PH值0-12)適用于海水、化工等行業(yè)。
二、QDN3-25-0.55不銹鋼耐高溫潛水泵使用條件:
1、介質(zhì)溫度不高于 100℃;
2、介質(zhì)的PH值為1-12之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)體積比不超過0.1%,粒徑不超過0.2mm;
4、電源為單相電壓220V,三相電壓380V,頻率50Hz,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過5m。
三、QDN3-25-0.55不銹鋼耐高溫潛水泵選型:
不銹鋼潛水泵型號 | 流 量 (M3/H) | 揚 程(m) | 配管內(nèi)徑 (mm) | 使用電壓(V) | 包裝尺寸 (cm) | 毛重(KG) | 臺/箱 | |
QDN1.5-4.5-0.08 | 1.5 | 4.5 | 25 | 220 | 12×12×30.5 | 4 | 4 | |
QDN3-5-0.12 | 3 | 5 | 25 | 220 | 14×14×32 | 5.5 | 4 | |
QDN1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 25 | 220 | 14×14×32 | 5.5 | 4 | |
QDN5-7-0.25 | 5 | 7 | 40 | 220 | 16×16×36 | 7.5 | 4 | |
QDN3-25-0.55 | 3 | 25 | 50 | 220 | 21×21×45 | 13.5 | 4 | |
QDN1.5-30-0.55 | 1.5 | 30 | 50 | 220 | 15×15×52 | 16 | 1 | |
QDN6-14-0.55 | 6 | 14 | 40 | 220 | 19×19×37 | 9.5 | 4 | |
QDN10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 220 | 19×19×37 | 12 | 2 | |
QDN25-6-0.75 | 25 | 6 | 65 | 220 | 19×19×47 | 12.5 | 2 | |
QDN3-30-0.75 | 3 | 30 | 50 | 220 | 21×21×45 | 15.3 | 2 | |
QDN1.5-40-0.75 | 1.5 | 40 | 50 | 220 | 15×15×56 | 17 | 1 | |
QDN3-35-1.1 | 3 | 35 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 | |
QDN6-24-1.1 | 6 | 24 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 | |
QDN8-20-1.1 | 8 | 20 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 | |
QDN1.5-60-1.1 | 1.5 | 60 | 50 | 220 | 15×15×63 | 19 | 1 | |
QDN1.5-80-1.5 | 1.5 | 80 | 50 | 220 | 15×21×80 |
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:666658
產(chǎn)品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵