一、介紹:
QS型充水式潛水泵(以下簡(jiǎn)稱電泵),電泵由水泵、電機(jī)兩大部分組成,水泵位于電泵上部,為離心式結(jié)構(gòu)。電動(dòng)機(jī)位于電泵下部,為充水式三相異步電動(dòng)機(jī)。充水式電動(dòng)機(jī)定子繞組和鐵心直接浸在水中,冷卻效果好,不產(chǎn)生污染,從而突破了其他電泵工作時(shí)“O”形密封圈,機(jī)械密封件等滲水到電機(jī)腔內(nèi)的弊端,大大提高了電泵的使用效率。
二、型號(hào)意義:
例如:QS10-46/3-3
10-流量(m3/h)
46-揚(yáng)程(m)
3-級(jí)數(shù);3電機(jī)功率(KW)
三、特點(diǎn):
1、QS潛水泵是由電機(jī)、水泵組裝成一體、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、且安裝拆卸方便、安裝占地面積少、使用維護(hù)簡(jiǎn)單、運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠。
2、充水式潛水泵冷卻效果好、不產(chǎn)生污染、提高了水泵的使用效率。
3、井用由于結(jié)構(gòu)特殊,使用時(shí)對(duì)水源不產(chǎn)生污染。
四、安裝與使用技術(shù):
在下列使用條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、使用前,先把放水螺栓松開(kāi),從注水口加入清水(自來(lái)水或一般干凈的湖水、河水)沖洗電機(jī)內(nèi)腔銹水以延長(zhǎng)水泵壽命,待清水從放水孔流出后,再把放水螺栓擰緊并輕輕搖動(dòng),把繞組中空氣排出,以保證電機(jī)內(nèi)腔加滿清水然后把注水螺栓擰緊,檢查絕緣電阻不低于5兆歐。
2、不用時(shí)應(yīng)把電機(jī)內(nèi)部的水放掉,放在干燥通風(fēng)的地方,下次使用仍按上述方法。(FP堵塞螺釘)。
3、工作介質(zhì)為無(wú)腐蝕的清水,含砂量體積比不大于0.10%,PH值為6-8.5水溫不超過(guò)+40%℃
4、該電泵采用滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu),使用必須垂直不得傾斜。
5、水充式潛水電泵潛水深度不超過(guò)5m。
五、技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 泵級(jí)數(shù) | 水泵 | 電機(jī) | ||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 出水口徑 | 額定功率 | 額定電壓 | zui大外徑 | 額定電流 | ||
m3/h | m | r/min | 吋 | k w | v | mm | A | ||
QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2860 | 2 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2860 | 2.5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
QS65-7-2.2 | 1 | 60 | 7 | 2860 | 4 | 2.2 | 380 | 175 | 5.7 |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS25-26-3 | 1 | 25 | 26 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS40-18-3 | 1 | 40 | 18 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 184 | 7 |
QS120-5-3 | 1 | 120 | 5 | 2860 | 6 | 3 | 380 | 220 | 7 |
QS20-30/2-3 | 1 | 20 | 30 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS15-39/2-3 | 2 | 15 | 39 | 2860 | 2 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS10-46/3-3 | 3 | 10 | 46 | 2860 | 2 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS100-8-4 | 1 | 100 | 8 | 2860 | 4 | 4 | 380 | 184 | 9.4 |
QS120-7-4 | 1 | 120 | 7 | 2860 | 6 | 4 | 380 | 220 | 9.4 |
QS200-5-4 | 1 | 220 | 4 | 860 | 6 | 4 | 380 | 220 | 9.4 |
QS50-18-4 | 1 | 50 | 18 | 2860 | 6 | 4 | 380 | 184 | 9.4 |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 2860 | 3 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
QS65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 175 | 9.4 |
QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 2860 | 3(2.5) | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS25-36/2-4 | 2 | 25 | 36 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-40/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS15-52/4-4 | 4 | 10 | 52 | 2860 | 2 | 4 | 380 | 170 | 9.4 |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 2860 | 3(4) | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS250-5-5.5 | 1 | 250 | 5 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 14 | 2860 | 3(2.5) | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS30-40/3-5.5 | 3 | 30 | 40 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS20-50/3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2860 | 2.2 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS50-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 2860 | 6(8) | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS220-10-7.5 | 1 | 220 | 10 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS80-24/2-7.5 | 2 | 80 | 24 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS25-60/3-7.5 | 3 | 25 | 60 | 2860 | 2.5 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2860 | 2.5 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS50-39/3-7.5 | 3 | 50 | 39 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:666658
產(chǎn)品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵